一、党委部门 党委办公室(稳定办公室) 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3325872 |
| 主任办公室 | 3326008 |
| 稳定办主任、党办副主任办公室 | 3326123 |
| 副主任办公室 | 3326817 |
| 秘书科 | 3326222 |
| 综合科 | 3325872 |
| 信息机要科 | 3326121 |
|
党委组织部(党校办公室) 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325170 |
| 部长办公室 | 3326129 |
| 党校办公室主任、副部长办公室 | 3325618 |
| 正处级组织员办公室 | 3325870 |
| 正处级组织员办公室 | 3328835 |
| 副部长办公室 | 3328837 |
| 组织科 | 3325155 |
| 干部科 | 3325155 |
|
党委宣传部(新闻中心) 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325089 |
| 部长办公室 | 3326130 |
| 副部长办公室 | 3326131 |
| 河南师大报编辑部主任室 | 3325863 |
| 理论教育科 | 3328185 |
| 精神文明建设科 | 3325089 |
| 新闻宣传科 | 3325863 |
| 网络信息科 | 3325863 |
| 新媒体管理科 | 3325863 |
| 图文采编科 | 3328185 |
| 校报编辑部 | 3325459 |
| 文化建设办公室 | 3328670 |
|
党委统战部 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325954 |
| 部长办公室 | 3325946 |
| 民主党派活动室 | 3326132 |
|
党委研究室 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 主任办公室 | 3329388 |
| 副主任办公室 | 3329388 |
|
党委学工部 机构(岗位名称) | 固定办公电话 | 备注 | 部长办公室 | 3326378 |
| 副部长办公室 | 3323807 |
| 副部长办公室 | 3326207 |
| 副部长办公室 | 3328826 |
|
党委研工部 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 部长办公室 | 3329159 |
| 副部长办公室 | 3326316 |
|
党委保卫部 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 部长办公室 | 3326269 |
| 副部长办公室 | 3326124 |
|
人民武装部 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 部长办公室 | 3325970 |
|
机关一总支 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326056 |
| 书记办公室 | 3325492 |
| 副书记办公室 | 3326056 |
|
机关二总支 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326161 |
| 书记办公室 | 3329159 |
|
机关三总支 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326136 |
| 书记办公室 | 3325628 |
|
二、纪律检查委员会 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325862 |
| 纪委副书记 | 3326127 |
| 纪委副书记 | 3329355 |
| 办公室主任 | 3328280 |
| 正处级纪检员 | 3328839 |
| 正处级纪检员 | 3328661 |
| 正处级纪检员 | 3328192 |
| 正处级纪检员 | 3378946 |
| 正处级纪检员 | 3328683 |
| 正处级纪检员 | 3329105 |
| 正处级纪检员 | 3325475 |
| 纪委秘书科 | 3325862 |
|
三、行政部门
校长办公室 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备 注 | 办公室 | 3325865 |
| 主任 | 3326228 |
| 副主任 | 3328889 |
| 副主任 | 3326155 |
| 副主任 | 3326165 |
| 行政科 | 3325865 |
| 秘书科 | 3325081 |
| 信息督察科 | 3326165 |
| 收发室 | 3326361 |
|
发展规划处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325608 |
| 处长办公室 | 3329388 |
| 副处长办公室 | 3329388 |
| 发展规划科 | 3329389 |
| 政策法规科 | 3329389 |
| 信息统计科 | 3329389 |
|
人事处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325965 |
| 处长办公室 | 3325876 |
| 副处长办公室 | 3326204 |
| 副处长办公室 | 3326201 |
| 人事科 | 3326201 |
| 师资科 | 3326203 |
| 职称科 | 3326203 |
| 特聘教授工作服务办公室 | 3326203 |
| 博士后管理办公室 | 3326203 |
| 劳资科 | 3326204 |
| 社会保障科 | 3326204 |
| 信息中心 | 3326201 3329088 |
|
监察处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325864 |
| 处长办公室 | 3326127 |
| 副处长办公室 | 3325864 |
|
教务处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326162 |
| 处长办公室 | 3326190 |
| 副处长办公室 | 3329308 |
| 副处长办公室 | 3328269 |
| 副处长办公室 | 3328268 |
| 教务科 | 3326958 |
| 教学研究室 | 3326192 |
| 教材科 | 3326159 |
| 教材科(书库) | 3326197 |
| 考试管理科 | 3326195 |
| 选课中心 | 3326958 |
| 教学工程管理科 | 3326194 |
| 大学生创新实验中心 | 3326192 |
| 师资培训中心 | 3326199 |
| 教学质量管理科 | 3326195 |
| 实践教学管理科 | 3326194 |
| 协作共同体管理科 | 3326159 |
|
科技处(科学技术协会) 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326160 |
| 处长办公室 | 3328117 |
| 科协副主席、副处长办公室 | 3326209 |
| 副处长办公室 | 3328507 |
| 副处长办公室 | 3326810 |
| 知识产权管理办公室 | 3329226 |
| 科技管理科 | 3326211 |
| 科研平台管理科 | 3329226 |
| 生产力促进中心 | 3329226 |
|
社会科学处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3328863 |
| 处长办公室 | 3326210 |
| 副处长办公室 | 3328862 |
| 副处长办公室 | 3326108 |
| 成果管理科 | 3328863 |
| 项目管理科 | 3328679 |
| 信息管理科 | 3328679 |
|
学科建设办公室 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 主任办公室 | 3328099 |
| 副主任办公室 | 3328677 |
| 学科管理科 | 3328667 |
| 学科评估科 | 3328667 |
|
学生处、学生资助服务中心、学生公寓服务中心 机构(岗位名称) | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326206 |
| 处长办公室 | 3326378 |
| 学生资助服务中心主任兼副处长 | 3323807 |
| 副处长办公室 | 3326207 |
| 副处长兼学生公寓服务中心主任办公室 | 3328826 |
| 学生管理科 | 3329373 |
| 勤工助学指导科 | 3329374 |
| 贷款管理科 | 3329375 |
| 思想教育科 | 3326208 |
| 学生公寓服务中心副主任 | 3671099 |
| 学生公寓服务中心副主任 | 3328626 |
| 学生公寓服务中心 | 3328857 |
| 学生公寓服务中心 | 3323679 |
|
研究生院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 综合办公室 | 3326811 | 待安装 | 院长办公室 | 3326187 |
| 副院长办公室 | 3326316 |
| 副院长办公室 | 3325457 |
| 副院长办公室 | 3329097 | 待移机 | 招生办公室 | 3329034 |
| 培养办公室 | 3326186 |
| 学位办公室 | 3325476 |
| 专业学位管理办公室 | 3329307 |
| 思想政治教育科 | 3329236 |
| 学生管理科 | 3329236 |
|
招生办公室 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 主任办公室 | 3326200 |
| 副主任办公室 | 3328817 |
| 综合科 | 3325268 |
| 招生管理科 | 3326191 |
| 计划管理科 | 3326191 |
|
就业创业指导服务中心 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 主任办公室 | 3329282 |
| 副主任办公室 | 3329283 |
| 副主任办公室 | 3328818 |
| 综合科 | 3326382 |
| 就业管理服务科 | 3329382 |
| 创业管理服务科 | 3329036 |
| 指导培训科 | 3328603 |
| 市场信息科 | 3325513 |
|
国际合作与交流处、港澳台办公室 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326232 |
| 处长、主任办公室 | 3326236 |
| 副处长、副主任办公室 | 3326232 |
|
国有资产管理处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326383 |
| 处长办公室 | 3328399 |
| 副处长办公室 | 3326375 |
| 采购科 | 3326193 |
| 实验室科 | 3329109 |
| 设备科 | 3326216 |
| 技术科 | 3328856 |
| 国有资产管理科 | 3326214 |
|
财务处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3328853 |
| 处长办公室 | 3329292 |
| 副处长办公室 | 3326059 |
| 副处长办公室 | 3328618 |
| 计划财务管理科 | 3325879 |
| 会计核算科 | 3326215 |
| 出纳科 | 3325857 |
| 非税收入管理科 | 3328851 |
| 稽核科 | 3328852 |
| 代理记账科 | 3326024 |
| 校园卡结算中心 | 3329338 |
| 小店校区财务点 | 3664118 |
|
后勤管理处、后勤服务集团 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3329107 |
| 办公室 | 3326300 |
| 书记办公室 | 3326322 |
| 正处级纪检员 | 3329105 |
| 处长、总经理办公室 | 3326301 |
| 副处长、副总经理办公室 | 3325180 |
| 副处长、副总经理办公室 | 3326302 |
| 副处长、副总经理办公室 | 3325427 |
| 工程管理科 | 3325420 |
| 房产管理科 | 3325904 |
| 质量监督与采供科 | 3325190 |
| 环境管理科 | 3326296 |
| 餐饮服务中心办公室 | 3326307 |
| 餐饮服务中心经理办公室 | 3326312 |
| 餐饮服务中心学苑餐厅西厅 | 3325149 |
| 校园管理中心办公室 | 3326306 |
| 校园管理中心经理办公室 | 3326758 |
| 水电暖服务中心办公室 | 3326179 |
| 水电暖服务中心经理办公室 | 3326808 |
| 水电暖服务中心维修值班室 | 3326330 3328298 |
| 水电暖服务中心水电(收费)值班室 | 3326308 |
| 水电暖服务中心暖气维修 | 3326323 |
| 水电暖服务中心收费班 | 3326308 |
| 教学办公楼服务中心办公室 | 3325425 |
| 教学办公楼服务中心经理办公室 | 3329060 |
| 运输服务中心值班室 | 3326169 |
| 运输服务中心经理办公室 | 3329189 |
| 物业服务中心办公室 | 3839163 |
| 物业服务中心经理办公室 | 3839162 |
| 印务中心前台 | 3329301 |
| 印务中心经理办公室 | 3326915 |
|
保卫处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326273 3326912 |
| 处长办公室 | 3326269 |
| 副处长办公室 | 3326124 |
| 副处长办公室 | 3326273 |
| 保卫科 | 3326907 |
| 治安科 | 3328896 |
| 消防科 | 3326931 |
| 校园交通科 | 3326775 |
| 政保科 | 3326362 |
| 安全教育指导科 | 3326807 |
| 监控中心 | 3326910 |
| 24小时值班 | 3326370 3325875 |
|
基建处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326238 |
| 纪检员办公室 | 3328839 |
| 处长办公室 | 3326239 |
| 副处长办公室 | 3325274 |
| 副处长办公室 | 3325424 |
| 基建处质量管理科 | 3325423 |
|
审计处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326177 |
| 处长办公室 | 3326178 |
| 副处长办公室 | 3326040 |
| 工程审计科 | 3326040 |
| 综合审计科 | 3326177 |
| 财务审计科 | 3326177 |
|
离退休职工管理处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3328220 |
| 办公室 | 3325956 |
| 书记办公室 | 3326276 |
| 处长办公室 | 3325941 |
| 副处长办公室 | 3325714 |
| 副处长办公室 | 3328281 |
| 离休科 | 3325452 |
| 退休科 | 3326280 |
| 老年大学 | 3328221 |
| 值班室 | 3326783 |
| 关心下一代工作委会员常务副主任办公室 | 3328828 |
| 关心下一代工作委会员办公室 | 3328815 |
|
四、群团组织 工会 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326135 |
| 副主席办公室 | 3326139 |
| 副主席办公室 | 3325844 |
| 女工主任办公室 | 3326137 |
| 主任办公室 | 3329160 |
|
团委 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 书记办公室 | 3326171 |
| 副书记办公室 | 3325319 |
| 组织部 | 3329072 |
| 宣传部 | 3329077 |
| 创新实践部 | 3326156 |
|
五、教学单位 数学与信息科学学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326149 |
| 办公室 | 3326148 |
| 书记办公室 | 3326149 |
| 院长办公室 | 3328615 |
| 副书记办公室 | 3329341 |
| 副院长办公室 | 3326174 |
| 副院长办公室 | 3329340 |
| 副院长办公室 | 3328621 |
| 团委办公室 | 3326150 |
|
物理与材料科学学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326153 |
| 办公室 | 3326151 |
| 书记办公室 | 3329017 |
| 院长办公室 | 3326152 |
| 副书记办公室 | 3326706 |
| 副院长办公室 | 3326198 |
| 副院长办公室 | 3326832 3326804 |
| 副院长办公室 | 3326798 |
| 副院长办公室 | 3326691 |
| 教务办公室 | 3326691 |
|
电子与电气工程学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3767835 |
| 办公室 | 3767835 |
| 书记办公室 | 3767699 |
| 院长办公室 | 3767696 |
| 副书记办公室 | 3328671 |
| 副院长办公室 | 3326780 |
| 副院长办公室 | 3328673 |
| 副院长办公室 | 3328672 |
|
化学化工学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326337 |
| 办公室 | 3326335 |
| 书记办公室 | 3328936 |
| 院长办公室 | 3329250 |
| 副书记办公室 | 3329249 |
| 副院长办公室 | 3328926 |
| 副院长办公室 | 3329255 |
| 团委办公室 | 3328923 |
| 教务办公室 | 3329275 |
| 教学工作办公室 | 3328635 |
| 科研工作办公室 | 3328635 |
| 研究生管理办公室 | 3325881 |
| 资料室 | 3329018 |
| 实验中心办公室 | 3328676 |
| 实验中心办公室 | 3329279 |
| 重点学科秘书 | 3328635 |
|
环境学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3325971 |
| 办公室 | 3325971 |
| 书记办公室 | 3328627 |
| 院长办公室 | 3328629 |
| 副书记办公室 | 3328306 |
| 副院长办公室 | 3329238 |
| 副院长办公室 | 3328291 |
| 团委办公室 | 3328820 |
| 教务办公室 | 3326140 |
|
生命科学学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326342 |
| 办公室 | 3326340 3329102 |
| 书记办公室 | 3329093 |
| 院长办公室 | 3326341 |
| 副书记办公室 | 3326500 |
| 副院长办公室 | 3328927 |
| 副院长办公室 | 3328881 |
| 副院长办公室 | 3326085 |
| 副院长办公室 | 3326553 |
| 团委办公室 | 3326769 |
| 实验办公室 | 3326878 |
| 实验教学中心 | 3326960 |
| 中心实验室 | 3326559 |
| 资料室 | 3323329 |
| 标本馆 | 3326747 |
| 藻类研究室 | 3329390 |
| 小麦研究室 | 3326427 |
| 河南省高校道地中药材保育及 利用工程技术研究中心 | 3328189 |
|
水产学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3328682 |
| 办公室 | 3328682 |
| 书记办公室 | 3328681 |
| 院长办公室 | 3329129 |
| 副书记办公室 | 3328687 |
| 副院长办公室 | 3328939 |
| 副院长办公室 | 3328682 |
| 副院长办公室 | 3326556 |
| 团委办公室 | 3328891 |
| 教学工作办公室 | 3326552 |
| 科研工作办公室 | 3326536 |
| 研究生管理办公室 | 3326536 |
| 水产动物育种与增养殖系 | 3326530 |
| 水产动物营养与饲料系 | 3326536 |
| 水产动物医学系 | 3326557 |
| 渔业资源与环境系 | 3326552 |
| 水产品安全与加工系 | 3326560 |
| 水产生物技术系 | 3326563 |
| 河南省水产动物养殖工程技术研究中心 | 3326569 |
| 水产动物疾病控制河南省工程实验室 | 3326569 |
| 实验教学中心 | 3326538 |
| 河南省水产学会 | 3326556 |
| 《河南水产》编辑部 | 3326556 |
|
计算机与信息工程学院(软件学院) 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326349 |
| 办公室 | 3326271 |
| 书记办公室 | 3326278 |
| 院长办公室 | 3329075 |
| 副书记办公室 | 3326962 |
| 副院长办公室 | 3326875 |
| 副院长办公室 | 3326902 |
| 副院长办公室 | 3326903 |
| 副院长办公室 | 3326265 |
| 软件学院副院长办公室 | 3326875 |
| 团委办公室 | 3326349 |
| 教务办公室 | 3329117 |
| 实习实训办公室 | 3326725 |
| 实验办公室 | 3326542 |
| 计算机等级考试资格认证办公室 | 3329112 |
|
外国语学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326259 |
| 办公室 | 3326170 |
| 书记办公室 | 3329264 |
| 院长办公室 | 3329315 |
| 副书记办公室 | 3329265 |
| 副院长办公室 | 3329016 |
| 副院长办公室 | 3326267 |
| 副院长办公室 | 3326039 |
| 副院长办公室 | 3329233 |
| 团委办公室 | 3326346 |
| 教学、科研、研究生办公室 | 3329306 |
| 实验中心办公室 | 3329012 |
| 考培中心办公室 | 3329233 |
| 网络教室办公室 | 3328143 |
| 重点学科办公室 | 3328860 |
| 国培办公室 | 3328398 |
| MTI中心 | 3326167 |
|
政治与公共管理学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326368 |
| 办公室 | 3326366 |
| 书记办公室 | 3328612 |
| 院长办公室 | 3328131 |
| 副书记办公室 | 3326368 |
| 副院长办公室 | 3325194 |
| 副院长办公室 | 3326270 |
| 副院长办公室 | 3328205 |
| 团委办公室 | 3326074 |
| 教务办公室 | 3328812 |
| 管理学中心 | 3326805 |
| 邓小平理论中心 | 3329295 |
| MPA培训中心 | 3325667 |
| 科技哲学基地 | 3326380 |
|
商学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3329205 |
| 办公室 | 3326367 |
| 书记办公室 | 3325185 |
| 院长办公室 | 3325811 |
| 副书记办公室 | 3329235 |
| 副院长办公室 | 3329237 |
| 副院长办公室 | 7062618 |
| 团委办公室 | 3329212 |
| 教学工作办公室 | 3325806 |
| 科研工作办公室 | 3329206 |
| 研究生管理办公室 | 7062619 |
| 省级经济与管理实验教学示范中心 | 3329220 |
| 图书资料室 | 3329207 |
|
文学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326221 |
| 办公室 | 3326363 |
| 书记办公室 | 3328533 |
| 院长办公室 | 3329101 |
| 副书记办公室 | 3326364 |
| 副院长办公室 | 3336365 |
| 副院长办公室 | 3329125 |
| 副院长办公室 | 3328037 |
| 团委办公室 | 3326324 |
| 研究生工作办公室 | 3329087 |
|
教育学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326168 |
| 办公室 | 3326163 |
| 书记办公室 | 3329305 |
| 院长办公室 | 3325940 |
| 副书记办公室 | 3328391 |
| 副院长办公室 | 3326128 |
| 副院长办公室 | 3326146 |
| 副院长办公室 | 3328392 |
| 副院长办公室 | 3326631 |
| 团委办公室 | 3326145 |
| 教务办公室 | 3328587 |
| 科研、研究生管理办公室 | 3328393 |
| 教师教育办公室 | 3328295 |
| 资料室 | 3328390 |
|
历史文化学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326379 |
| 办公室 | 3326384 |
| 书记办公室 | 3328167 |
| 院长办公室 | 3326376 |
| 副书记办公室 | 3328633 |
| 副院长办公室 | 3329357 |
| 副院长办公室 | 3328895 |
| 副院长办公室 | 3328120 |
| 团委办公室 | 3326347 |
| 教务办公室 | 3329068 |
| 科研办公室 | 3329068 |
| 资料室 | 3325331 |
| 文物馆 | 3328662 |
|
旅游学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3328279 |
| 办公室 | 3328658 |
| 书记办公室 | 3328698 |
| 院长办公室 | 3326688 |
| 副书记办公室 | 3328279 |
| 副院长办公室 | 3328680 |
| 副院长办公室 | 3328608 |
| 副院长办公室 | 3328861 |
| 实验办公室 | 3328850 |
| 资料室 | 3328650 |
| 学生工作办公室 | 3328650 |
|
法学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326397 |
| 办公室 | 3326396 |
| 书记办公室 | 3326418 |
| 院长办公室 | 3328782 |
| 副书记办公室 | 3326397 |
| 副院长办公室 | 3328689 |
| 副院长办公室 | 3326416 |
| 副院长办公室 | 3326412 |
| 团委办公室 | 3325164 |
| 教务办公室 | 3325164 |
| 研究生管理办公室 | 3830332 |
| 河南省法学会农业与农村法治研究会办公室 | 3830353 |
|
社会事业学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3328859 7018691 |
| 办公室 | 3328859 7018691 |
| 书记办公室 | 3329166 |
| 院长办公室 | 3329186 |
| 副书记办公室 | 3328609 |
| 副院长办公室 | 3328691 |
| 副院长办公室 | 3328206 |
| 教务工作办公室 | 3328859 7018691 |
| 学生工作办公室 | 3328693 7018692 |
| 研究生工作办公室 | 3328693 7018692 |
| 社会工作系 | 3328631 7018695 |
| 劳动与社会保障系 | 3328632 7018693 |
| 社会学系 | 3328613 7018696 |
| 物流系 | 3328625 |
| 教学秘书 | 3328613 7018696 |
| 科研秘书 | 3329311 3328613 |
|
马克思主义学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326922 |
| 办公室 | 3325064 |
| 书记办公室 | 3325343 |
| 院长办公室 | 3325070 |
| 副书记办公室 | 3328201 |
| 副院长办公室 | 3326921 |
| 副院长办公室 | 3326279 |
| 教务办公室 | 3325139 |
| 教学秘书 | 3328202 |
| 科研秘书 | 3326921 |
| 研究生工作秘书 | 3328202 |
| 实践教学平台 | 3325139 |
| 青少年问题研究中心 | 3329311 |
| 重点学科秘书 | 3326922 |
| 思想政治理论课课程秘书 | 3326925 |
| 马克思主义发展史研究所 | 3326928 |
| 国外马克思主义研究所 | 3326928 |
| 资料室 | 3326927 |
|
体育学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3329032 |
| 办公室 | 3326352 |
| 书记办公室 | 3326354 |
| 院长办公室 | 3326353 |
| 副书记办公室 | 3329032 |
| 副院长办公室 | 3329033 |
| 副院长办公室 | 3329033 |
| 副院长办公室 | 3329031 |
| 团委办公室 | 3329032 |
|
音乐舞蹈学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326386 |
| 办公室 | 3326385 |
| 书记办公室 | 3326386 |
| 院长办公室 | 3326387 |
| 副书记办公室 | 3329153 |
| 副书记办公室 | 3328200 |
| 副院长办公室 | 3329152 |
| 副院长办公室 | 3329151 |
| 帕瓦罗蒂音乐艺术中心 | 3325367 |
| 学生工作办公室 | 3325404 |
|
美术学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326392 |
| 办公室 | 3326392 |
| 书记办公室 | 3328095 |
| 院长办公室 | 3326394 |
| 副书记办公室 | 3326393 |
| 副院长办公室 | 3325239 |
| 副院长办公室 | 3325239 |
| 副院长办公室 | 3326392 |
| 团委办公室 | 3326314 |
| 科研工作办公室 | 3326314 |
|
国际教育学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3761032 |
| 办公室 | 3326120 |
| 书记办公室 | 3761032 |
| 院长办公室 | 3329268 |
| 副书记办公室 | 3329199 |
| 副院长办公室 | 3329199 |
| 团委办公室 | 3328872 |
| 对外汉语教学工作部 | 3326120 |
| 教务工作部 | 3329257 |
| 外事工作部 | 3329257 |
| 中外合作项目办公室 | 3326120 |
|
国防教育教研室 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325961 3325734 |
| 主任办公室 | 3325970 |
| 军事训练科 | 3325734 |
| 教学资料室 | 3325734 |
|
继续教育学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3326041 |
| 办公室 | 3325953 |
| 书记办公室 | 3326512 |
| 院长办公室 | 3326173 |
| 副院长办公室 | 3325944 |
| 副院长办公室 | 3328617 |
| 教务科 | 3326180 |
| 学im体育 | 3326181 |
| 招生办公室 | 3328787 |
| 远程教育科 | 3326705 |
| 自考科 | 3326474 |
| 教材科 | 3326182 |
| 培训科 | 3326176 3326787 |
|
新联学院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 党委办公室 | 3323808 |
| 党政办公室 | 3325484 |
| 书记办公室 | 3329351 |
| 院长办公室 | 3329350 |
| 副书记办公室 | 3664169 |
| 副书记办公室 | 0371-85302226 |
| 副院长办公室 | 3325681 |
| 副院长办公室 | 3664139 |
| 副院长办公室 | 3328056 |
| 团委办公室 | 3325002 |
| 教务办公室 | 3329372 |
| 宣传部 | 3664109 |
| 学工部 | 3329352 |
| 心理咨询中心 | 3329130 |
| 工会办公室 | 3664101 |
| 招生就业处 | 3329008 |
| 人力资源管理处 | 3329371 |
| 现代教育技术中心 | 3664180 |
| 管理办公室 | 3328607 |
| 综合管理办公室 | 3686106 |
| 校园中心 | 3664114 |
| 经营管理中心 | 3664113 |
| 饮食中心 | 3664111 |
| 保卫部 | 3664110 |
| 建设指挥部 | 3664128 |
|
六、直属、附属及其他单位 校学术委员会及秘书处 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备 注 | 副主任 | 3329196 |
| 秘书长 | 3328880 |
|
省部共建研究中心 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 主任办公室 | 3328893 |
| 副主任办公室 | 3328897 |
| 对外合作科 | 3328803 |
| 共建政策科 | 3328873 |
|
心理健康教育中心 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 主任办公室 | 3328699 |
| 咨询服务科 | 3323781 |
| 综合管理科 | 3323781 |
|
现代教育技术中心 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326360 |
| 主任办公室 | 3326350 |
| 副主任办公室 | 3326918 |
| 教育电视部 | 3326821 |
| 教学资源制作部 | 3326909 |
| 多媒体教学管理部 | 3326920 |
| 启智楼多媒体教学管理室 | 3326829 |
| 田家炳楼多媒体教学管理室 | 3329005 |
| 文渊楼多媒体教学管理室 | 3329081 |
| 新五五四教室多媒体教学管理室 | 3325541 |
| 东区多媒体教学管理室 | 3329040 |
|
网络中心 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326142 |
| 主任办公室 | 3326042 |
| 副主任办公室 | 3329191 |
| 网络信息部 | 3329113 |
| 网络运行部 | 3329192 |
| 网络安全部 | 3329198 |
| 网络应用部 | 3326143 |
| 网络故障报修室 | 3329296 |
|
学报编辑部 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326282 |
| 主任办公室 | 3325816 |
| 自然科学版编辑室 | 3329272 |
| 社会科学版编辑室 | 3326281 |
| 教育科学版编辑室 | 3326284 |
| 数字化采编办公室 | 3329252 |
| 物理学编辑室 | 3329394 |
| 编辑部办公室 | 3326381 |
|
图书馆 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326220 |
| 书记办公室 | 3326227 |
| 馆长办公室 | 3326223 |
| 副馆长办公室 | 3326229 |
| 副馆长办公室 | 3326428 |
| 消防部 | 3326305 |
| 系统部 | 3328300 |
| 采编部 | 3328808 |
|
档案馆 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3328229 |
| 馆长办公室 | 3329246 |
| 副馆长办公室 | 3326785 |
| 学生档案室 | 3328019 |
| 信息技术室 | 3326164 |
| 收集指导室 | 3326164 |
| 人事档案室 | 3326205 |
| 校史馆 | 3328356 |
|
校语言文字工作委员会 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3329156 |
| 副主任办公室 | 3329239 |
| 测试中心 | 3808286 |
|
校体育运动委员会 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3325536 |
| 副主任办公室 | 3325539 |
| 竞赛部 | 3325536 |
|
校艺术教育委员会 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3328890 |
| 副主任办公室 | 3328296 |
|
中原数学研究院 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 副院长办公室 | 3328690 |
| 副院长办公室 | 3328663 |
|
校友工作办公室 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 主任办公室 | 3326882 |
| 副主任办公室 | 3329086 |
| 基金管理科 | 3326166 |
| 校友联络科 | 3326911 |
|
校医院、计生办 机构(岗位)名称 | 固定办公电话 | 备注 | 办公室 | 3326285 |
